Önkormányzat adatai: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u.77. | ||||||
Telefonszáma: | 99/536-000 | ||||||
E-mail címe: | jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu | ||||||
Polgármester neve: | Fülöp Zoltán | ||||||
Jegyző neve: | Fücsökné Torma Lívia | ||||||
Telefonszáma: | 99/536-000 | ||||||
E-mail címe: | jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu | ||||||
Telefonszáma: | 30/940-5165 | ||||||
A település gazdasági helyzete: | |||||||
Sopronkövesd élénk gazdasági életet mondhat magáénak. Kedvező elhelyezkedése, az osztrák határ, valamint Sopron közelsége miatt több komoly vállalkozás választotta székhelyéül/telephelyéül az 1.200 lelkes falut. A letelepedett, nem szennyező tevékenységet folytató ipari üzemek több személyt foglalkoztatnak, mint a település lélekszáma. Számos kisvállalkozás működik a településen, melyek egy jelentős része szolgáltatással, vendéglátással foglalkozik. A befolyó iparűzési adók jóvoltából az elmúlt években számos nagy fejlesztés valósult meg. A jelenlegi fejlesztések, valamint a jövőbeni tervek alapján elmondható, hogy Sopronkövesd a térség egyik dinamikusan fejlődő települése. A falu természet közeli elhelyezkedése, programjai folytán számos most formálódó és kiaknázható lehetőség birtokosa a turizmus területén is. | |||||||
Orvosi szolgáltatások: | |||||||
1,Orvos neve: | Dr. Szabó Tibor | ||||||
Rendelő címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 65. | ||||||
Telefonszáma: | 99/536-020 | ||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | ||||||
Kedd | 8:00 | 11:00 | |||||
Szerda | |||||||
Csütörtök | 8:00 | 11:00 | |||||
Péntek | |||||||
Egyéb orvosi szolgáltatások(belgyógyászat) | |||||||
1,Orvos neve: | Dr. Csigó Györgyné | ||||||
Rendelő címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 65. | ||||||
Telefonszáma: | 20/913-6519 | ||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | ||||||
Kedd | |||||||
Szerda | 17:00 | 20:00 | |||||
Csütörtök | |||||||
Péntek | |||||||
Közszolgáltatások: | |||||||
1, Megnevezése | POSTA | ||||||
Címe: | Magyar Posta Zrt. | ||||||
Telefonszáma: | 99/363-010 | ||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | 8:00 | 16:00 | ||||
Kedd | 8:00 | 16:00 | |||||
Szerda | 8:00 | 16:00 | |||||
Csütörtök | 8:00 | 16:00 | |||||
Péntek | 8:00 | 16:00 | |||||
2, Megnevezése | Gyógyszertár | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u.65. | ||||||
Nyitva tartása: | Hétfő | ||||||
Kedd | 8:00 | 11:00 | |||||
Szerda | |||||||
Csütörtök | 8:00 | 11:00 | |||||
Péntek | |||||||
Közlekedés: | |||||||
A település megközelíthetősége: Sopronkövesd a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal mentén fekszik, vonatközlekedése nagyon jó. (óránkénti). a volán sopronba tartó és onnan érkező valamennyi buszjárata érinti a települést és meg is áll. Sopronkövesd megközelíthetősége: a 84. számú főútvonalon Sopron. illetve Sárvár irányából. Mellékútvonalon Nagylózs irányából, valamint országhatáron átvezető útvonalon Nikitsch (Füles) irányából. |
|||||||
Üzletek, kereskedelem: | |||||||
1, Neve: Közép Coop Bolt | |||||||
Tevékenysége: | vegyesbolt | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 64. | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 06.30 | 15.00 | ||||
Kedd | 06.30 | 15.00 | |||||
Szerda | 06.30 | 15.00 | |||||
Csütörtök | 06.30 | 15.00 | |||||
Péntek | 06.30 | 15.00 | |||||
Szombat | 06.30 | 12.00 | |||||
Vasárnap | |||||||
2, Neve: Reál Pont Élelmiszerüzlet | |||||||
Tevékenysége: | vegyesbolt | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 30. | ||||||
Telefonszáma: | 99/363-200 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 05.00 | 18.00 | ||||
Kedd | 05.00 | 18.00 | |||||
Szerda | 05.00 | 18.00 | |||||
Csütörtök | 05.00 | 18.00 | |||||
Péntek | 05.00 | 18.00 | |||||
Szombat | 05.00 | 13.00 | |||||
Vasárnap | 08.00 | 12.00 | |||||
3, Neve: Reál Pont Élelmiszerüzlet | |||||||
Tevékenysége: | vegyesbolt | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 184. | ||||||
Telefonszáma: | 99/363-116 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 04.00 | 18.00 | ||||
Kedd | 04.00 | 18.00 | |||||
Szerda | 04.00 | 18.00 | |||||
Csütörtök | 04.00 | 18.00 | |||||
Péntek | 04.00 | 18.00 | |||||
Szombat | 04.00 | 12.00 | |||||
Vasárnap | |||||||
4, Neve: Radics Húsbolt | |||||||
Tevékenysége: | húsbolt | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 211. | ||||||
Telefonszáma: | 99/363-270 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | ||||||
Kedd | |||||||
Szerda | 07.00 | 17.00 | |||||
Csütörtök | 07.00 | 17.00 | |||||
Péntek | 07.00 | 17.00 | |||||
Szombat | 07.00 | 12.00 | |||||
Vasárnap | |||||||
5, Neve: Zöldségbolt (Vizmati Gyuláné) | |||||||
Tevékenysége: | zöldségbolt | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L. u. 77. | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 6:00 | 17:00 | ||||
Kedd | 6:00 | 17:00 | |||||
Szerda | 6:00 | 17:00 | |||||
Csütörtök | 6:00 | 17:00 | |||||
Péntek | 6:00 | 17:00 | |||||
Szombat | |||||||
Vasárnap | |||||||
Rekreációs szolgáltatások: | |||||||
1, Neve: Pékné Horváth Klára | |||||||
Tevékenysége: | fodrászat | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Margaréta u.5. | ||||||
Telefonszáma: | 99/363-316 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 17:00 | ||||
Kedd | 8:00 | 17:00 | |||||
Szerda | |||||||
Csütörtök | 8:00 | 17:00 | |||||
Péntek | 8:00 | 17:00 | |||||
Szombat | 8:00 | 12:00 | |||||
2, Neve: Tiare Szalon (Radics veronika) | |||||||
Tevékenysége: | pedikűr, manikűr, kozmetika | ||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth Lajos u. 212. | ||||||
Telefonszáma: | 30/277-4004 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 15:00 | 18:00 | ||||
Kedd | 15:00 | 18:00 | |||||
Szerda | 15:00 | 18:00 | |||||
Csütörtök | 15:00 | 18:00 | |||||
Péntek | 15:00 | 18:00 | |||||
Sportszolgáltatások: | |||||||
1, Típusa: Túraszervezés | |||||||
Helye: | Sopronkövesdi erdők | ||||||
Oktató neve: | Kottrik Zoltán | ||||||
Telefonszáma: | 30/867-3536 | ||||||
2, Típusa: Paintball | |||||||
Helye: | Sopronkövesd | ||||||
Oktató neve: | Pete Róbert, Reisz Lajos | ||||||
Telefonszáma: | 06-30/5064314, 06-20/956-4020 | ||||||
1,Vendéglátó egység neve: Fehér Csárda | |||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Kossuth L.u.58. | ||||||
Telefonszáma: | 99/536-041, 99/536-042 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 8:00 | 22:00 | ||||
Kedd | 8:00 | 22:00 | |||||
Szerda | 8:00 | 22:00 | |||||
Csütörtök | 8:00 | 22:00 | |||||
Péntek | 8:00 | 22:00 | |||||
Szombat | 8:00 | 22:00 | |||||
Vasárnap | 8:00 | 22:00 | |||||
2,Vendéglátó egység neve: Som Fogadó és Étterem | |||||||
Címe: | 9483 Sopronkövesd Lossuth L.u. 1/D | ||||||
Telefonszáma: | 99/363-414 | ||||||
Nyitvatartása: | Hétfő | 7:00 | 23:00 | ||||
Kedd | 7:00 | 23:00 | |||||
Szerda | 7:00 | 23:00 | |||||
Csütörtök | 7:00 | 23:00 | |||||
Péntek | 7:00 | 23:00 | |||||
Szombat | 7:00 | 23:00 | |||||
Vasárnap | 7:00 | 23:00 |
Innovatív Platform Nonprofit Kft.
9476 Zsira,
Salamonfai u. 30.
Tel.: 00 36-20-9191950
Tel./fax. 00 36-94-314-477
Copyright © 2013-2014. Innovatív Platform Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogok | Adatvédelem | Impresszum